tie wire anchor
View more specifications tie wire anchor for you| Item Code | Anchor Size | Drill Dia. | Eye Size | Min Embedment | Pull Out Load 250 kg/cm2 |
| TWA-60 | M6X60L | 6.0 | 6.3 | 35 | 480kgs |
| TWA-66 | M6X66L | 6.0 | 6.3 | 42 | 480kgs |
| TWA-220 | 1/4X2-1/4L | 1/4 | 9/32 | 1-1/8 | 550kgs |
| TWA-203 | 1/4X2-1/32L | 1/4 | 9/32 | 1-1/8 | 550kgs |
| TWA-210 | 1/4X2-1/8L | 1/4 | 9/32 | 1-1/8 | 550kgs |
| TWA-230 | 1/4X2-1/4L | 1/4 | 9/32 | 1-1/8 | 550kgs |


English
German
Spanish
French
Italian
Portuguese
Japanese
Korean
Arabic
Russian